Gude zusammen,
einige von euch kennen sicher den Down Jacket Indicator von Reddit. Ein super großer Datensatz an allen möglichen Daunenjacken, aber ich habe so meine Probleme mit der Liste. Erstmal erschlägt sie dich mit Daten, mit denen der durchschnittliche Käufer vermutlich überfordert wird. Außerdem merkt man, dass sie aus Sicht eines Amerikaners erstellt wurde (Preise, Einheiten, Marken, etc).
Deshalb habe mir als kleines Urlaubsprojekt vorgenommen hier eine Alternative aus europäischer Perspektive zu erstellen. Dafür ordne ich für eine bessere Vergleichbarkeit die Jacken in drei Kategorien - analog zum Decathlon System - ein:
- DIe Leichtgewichte (MT100): Komfort zw. 0-5°C, durchgesteppte Nähte, teilweise ohne Kapuze.
- Die Mittelklasse (MT500): Komfort zw. -10-0°C, holen das Maximum an Wärme mit durchgestepptnen Nähten raus, bestes Wärme-Gewicht-Verhältnis.
- Michelin-Männchen (MT900): Komfort unter -10°C, Box-Construction, für den durchschnittlichen deutschen Winter (außerhalb vom Hochgebirge) oft Overkill
Zu den Tabellen ein paar Anmerkungen:
- Bei der Komforttempertatur gehe ich von einem durchschnittlichen Mann in Ruhe aus, der einen Baselayer, Fleece, Daunenjacke und evtl Regenjacke trägt.
- Die Gewichtsangabe habe ich, wenn vorhanden, von Shops genommen die ihre Produkte nachwiegen. Diese markiere ich mit einem *. Wenn nicht nehme ich die Herstellerangabe.
- Ich habe mich im Vergleich zur originalen Liste für weniger Datensätze und Modelle entschieden. Einige Marken sind aus europäischer Perpektive einfach uninteressant und manche Werte würden zu sehr ins Detail gehen. Die Tabellen sollen einen groben Marktüberblick geben, wer es vernerdeter mag kann sich gerne durch das Spreadsheet wühlen.
- Alle Jacken haben mindestens eine Bauschkraft von 800 cuin (bis auf eine Ausnahme). Weniger wäre in einem UL-Forum nicht so gut aufgehoben :D Ich habe keine Unterscheidung zwischen den EU- und US-Testverfahren gemacht, da oft bei den Jacken nicht eindeutig nachvollziebar ist welches angewendet wurde.
- Für den Preis habe ich - wenn vorhanden - einen Durchschnitt der letzten Monate bei Trackern wie idealo genommen. Zwischen UVP und Retail liegen teilweise mehrere hundert Euro.
- Da die Timmermade-Jacken immer hoch angepriesen werden habe ich für den Vergleich eine gelistet. Der Preis ist inklusive Versand und Zoll laut Zollrechner.
- Einen dicken
an alle Marken, die es nichtmal schaffen grundlegende Informationen wie das Gewicht auf der eigenen Webseite anzugeben 
- Bei den Robert's Jacken gibt es zwei Varianten mit unterschiedlichen Füllmengen. Für eine Kapuze kommt mir der Unterschied zu groß vor, vermutlich handelt es sich schlicht um einen Overfill. Außerdem lässt sich aus verschiedenen Stoffen wählen (auf Anfrage).
Ich habe alle Daten auch in einem Google Sheets Dokument gespeichert. Dort gibt es auch ein paar mehr Berechnungen auf Grundlage der Daten. Ihr könnt gerne das Dokument in euren eigenen Account kopieren und weitere Berechnungen anwenden. In der folgenden Tabelle beschränke ich mich auf die grundlegenden Daten.
Kategorie 1: Die Leichtgewichte
| Marke | Modell | Preis | Bauschkraft in Cuin | Stoff | Gewicht (Größe) | Gewicht Daune | Kragenform | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forclaz/Simond | MT 100 | 59,99€ | 700 | 15D 35gsm | 280g | ? | Stehkragen | Durchgesteppt |
| Forclaz/Simond | MT 100 Kapuze | 69,99€ | 800 | 15D 35gsm | 320g (L) | 95g (L) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Cumulus | Plancklite | 229,00€ | 900 | 4x7D 18gsm | 130g (M) | 45g (M) | Stehkragen | Durchgesteppt; Verschluss mit Knöpfen |
| Cumulus | Primelite Pullover | 225,00€ | 850 | 7D Pertex Quantum 22gsm | 190g (M) | 85g (M) | Stehkragen | Durchgesteppt; Half-Zip |
| Cumulus | Inverse | 289,00€ | 900 | 10D Pertex Quantum 28gsm | 230g (M) | 80g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| La Sportiva | Lumina 100 | 185,00€ | 1000 | Pertex Quantum | 170g (?) | 70g (?) | Stehkragen | Durchgesteppt |
| Montbell | Plasma 1000 | 360,00€ | 1000 | 7D 21gsm | 146g (M)* | 45g (M) | Stehkragen | Durchgesteppt |
| Montbell | Superior Down | 255,00€ | 800 | 10D | 203g (M)* | 55g (M) | Stehkragen | Durchgesteppt |
| Montbell | EX Light Down Anorak | 440,00€ | 900 | 7D | 224g (M)* | 85g (M) | Kapuze | Durchgesteppt; Half-Zip |
| Rab | Mythic Alpine Light | 240,00€ | 900 | 10D Pertex Quantum 28gsm | 277g (M)* | 80g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Black Diamond | Deploy Down 0.5 FZ | 350,00€ | 1000 | 4D 17gsm | 172g (M)* | 47g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Black Diamond | Deploy Down 0.5 Pullover | 400,00€ | 1000 | 4D 17gsm | 148g (M) | 47g (M) | Kapuze | Durchgesteppt; Half-Zip |
| Nordisk | Strato 2.0 | 360€ | 900 | 7D | 180g (L)* | 59g (L) | Stehkragen | Durchgesteppt |
| Nordisk | Stoke 2.0 | 370€ | 900 | 7D | 201g (L)* | 65g (L) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Timmermade | SDUL .75 | 511€ | 1000 | 7D 17gsm | 144g (M) | 57g (M) | Kapuze | Durchgesteppt; Kein RV |
Kategorie 2: Die Mittelklasse
| Marke | Modell | Preis | Bauschkraft in Cuin | Stoff | Gewicht (Größe) | Gewicht Daune | Kragenform | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forclaz/Simond | MT500 | 99,99€ | 800 | ? | 440g (L) | 149g (L) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Cumulus | Incredilite | 289,00€ | 850 | 15D Pertex Quantum 29gsm | 325g (M) | 108g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Cumulus | Mountlite | 409,00€ | 900 | 10D Pertex Quantum 28gsm | 365g (M) | 180g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| La Sportiva | Lumina 200 | 240,00€ | 1000 | Pertex Quantum | 250g (?) | 124g (?) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Montbell | Plasma 1000 Alpine Parka | 560,00€ | 1000 | 7D 21gsm | 246g (M)* | 96g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Rab | Mythic G | 440,00€ | 1000 | 7D 23gsm | 284g (M)* | 127g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Rab | Mythic Alpine | 230,00€ | 900 | 10D Pertex Quantum 28gsm | 325g (M)* | 140g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Malachowski | Zion Ultralight | 332,46€ | 900 | 7D 19gsm | 270g (M) | 116g (M) | Kapuze | Durchgesteppt |
| Robert's | Quark | 341,00€ | 850 | Pertex Quantum (Standard) | 370g (M) | 104g (M) | Stehkragen | Durchgesteppt; Auf Anfrage indiv. anpassbar |
| Robert's | Quark (Overfill) | 381,00€ | 850 | Pertex Quantum (Standard) | 420g (M) | 157g (M) | Stehkragen | Durchgesteppt; Auf Anfrage indiv. anpassbar |
| Valandré | Gonzo Neo | 303,20€ | 800 | 42/55 gsm Nylon | 462g (M) | 149g (M) | Kapuze | H-Kammern |
Kategorie 3: Michelin-Männchen
| Marke | Modell | Preis | Bauschkraft in Cuin | Stoff | Gewicht (Größe) | Gewicht Daune | Kragenform | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forclaz/Simond | MT900 | 139,99€ | 800 | ? (50D Verstärkungen an der Schulter) | 630g (M) | 200g (M) | Kapuze | H-Kammern |
| Cumulus | Neolite Endurance | 459,00€ | 850 | 10/15D PTX Quantum (Pro) 29gsm | 535g (M) | 255g (M) | Kapuze | H-Kammern |
| La Sportiva | Lumina 300 | 335,00€ | 1000 | Pertex Quantum | 350g (?) | 172g (?) | Kapuze | Unklar welche Kammern |
| Montbell | Mirage Parka | 580,00€ | 900 | 7D 21gsm | 392g (M)* | 160g (M) | Kapuze | H-Kammern |
| Rab | Mythic Ultra | 390,00€ | 900 | 10D 28gsm | 501g (M)* | 240g (M) | Kapuze | H-Kammern |
| Robert's | Neutron Plus | 487,00€ | 850 | Microtex 54 | 545g (M) | 181g (M) | Kapuze | H-Kammern; Auf Anfrage indiv. anpassbar |
| Robert's | Neutron Plus Overfill | 516,00€ | 850 | Microtex 54 | 604g (M) | 244g (M) | Kapuze | H-Kammern; Auf Anfrage indiv. anpassbar |
Ich habe vor, die Liste in den kommenden Wochen und Monaten zu pflegen und gerne auch eure Tipps einzuspeisen, die ich übersehen habe.