Bevor ich mir etwas kaufe, stelle ich normalerweise eine Liste zusammen mit Gewicht und anderen Daten - und erlaube sie mir hier ab zu legen, ohne Gewähr, für jeden zu erweitern.
So, anbei, Luftmatratzen mit R > 3 und ~180cm länge, sortiert nach Gewicht
- LuMa -> Luftmatraze
- Selfi -> Self Inflating
| Hersteller | Produkt | Gewicht | R | Material Boden | Technik |
| Nemo | Tensor™ Elite Ultralight Sleeping Pad | 305 | 2,4 | 10D CORDURA® nylon | LuMa |
| Exped | Ultra 3R Mummy | 365 | 2,9 | 20 D Ripstop | LuMa |
| Therm-a-Rest | NeoAir® XLite™ NXT Sleeping Pad | 370 | 4,5 | 30D rip HT Nylon | LuMa |
| Big Agnes | Zoom UL Isoliert | 397 | 4,3 | ? | LuMa |
| Therm-a-Rest | NeoAir® XTherm™ NXT Sleeping Pad | 440 | 7,3 | 70D/30D Nylon | LuMa |
| Exped | Ultra 5R Mummy | 445 | 4,8 | 20 D Ripstop | LuMa |
| Frilufts | Elphine | 450 | 6 | ? | LuMa |
| Nordisk | Grip 3.8 Matte | 470 | 3,6 | 20D Honeycomb | Selfi |
| Zenbivy | Ultralight Mattress | 482 | 4,8 | 20D Polyester | LuMa |
| Naturehike | High R-Value Ultralight Inflatable Sleeping Pad | 490 | 5,8 | 20 D nylon | LuMa |
| Mountain Equipment | Mirrostat 7.0 Mat | 490 | 4,5 | 20D Polyester | LuMa |
| Salewa | Diadem 3-Season Isomatte | 495 | 2,4 | 30 den Ripstop | Selfi |
| Robens | HybridCore 60 | 495 | 4,1 | 20D Polyester | Selfi |
| Exped | Ultra 7R Mummy | 495 | 7,1 | 20 D Ripstop | LuMa |
| Sea To Summit | Ultralight Insulated Air Isomatte | 521 | 3,1 | 30D/40D | LuMa |
| Nemo | Tensor™ All-Season Ultralight Insulated Sleeping Pad | 522 | 5,4 | 40D Nylon | LuMa |
| Sea To Summit | Ether Light XR Insulated Air Isomatte | 525 | 4,1 | 30/40D-Nylon | LuMa |
| Bach | BACH reLAY 3R Isomatte | 530 | 2,9 | 30D Polyester Ripstop | LuMa |
| Salewa | Diadem Extreme Isomatte | 540 | 4 | 30 den Ripstop | LuMa |
| Rab | Ionosphere 5 Sleep Mat | 550 | 4,8 | 20D Polyester | LuMa |
| Pajak | Alpine | 585 | 6 | 70D Polyamid | LuMa |
| Kaikkialla | Kaavi Thermo Isomatte | 590 | 2,9 | 50D Polyester | LuMa |
| Sea To Summit | Comfort Light Self-Inflating Isomatte | 595 | 3,1 | 30D Polyester | Selfi |
| Robens | SilverCore 80 | 595 | 3,6 | 20D Polyester | LuMa |
| Vaude | Performance 7 M Winter Isomatte | 600 | 4,1 | 20D TPU | LuMa |
| Raab | Hypersphere Ultra 7.5 Down Sleep Mat (610g) | 610 | 7,3 | 20D Polyester | LuMa |
| Therm-a-Rest | ProLite™ Apex™ Sleeping Pad | 620 | 3,8 | 50D polyester | Selfi |
| Sea To Summit | Women's UltraLight Insulated Air Isomatte | 623 | 3,5 | 30/40D-Nylon | LuMa |
| Sea To Summit | Pursuit Self-Inflating Isomatte | 630 | 3 | Selfi | |
| Sea To Summit | Comfort Light Insulated Air Isomatte | 640 | 3,7 | 30/40D-Nylon | LuMa |
| Therm-a-Rest | ProLite™ Plus Sleeping Pad | 650 | 3,2 | 50D mini hex rip polyester | LuMa |
Kommentare 4